水溶性プレコート加工
環境にやさしい!バリエーションが広い!リーチ規制対応!
基本的な原理は有機溶剤系プレコートと同じですが、環境にやさしい水溶性の接着剤を使用していますので、安全・安心です。
※REACH規制(リーチ規制)とは:欧州(EU)における人の健康・環境の保護のために化学物質とその使用方法を管理し、人体や環境に害となるものをなるべく使わないようにするための規則です。
用途・業種
自動車部品、建築用、IT関連製品(パソコン)
電化製品
ヨーロッパのリーチ規制対応
デメリット
他の加工に比べるとコストが高くなる。
乾燥に時間がかかる。
対応できないもの
樹脂製品(一部の材料は可能)
ロックタイトプリコーティング剤くわしくはこちら(PDF)
3Mプレコート剤代替品があります
水溶性プレコート加工の3Mプレコート剤代替品がございます。サンプル作成をしております。プレコート加工は最短当日発送。お急ぎの方ご相談下さい。1本からも対応しています。(※プレコートの種類、数量によります)
プレコート剤代替品
|
取扱い水溶性プレコート加工 機能一覧
アクリル樹脂系接着剤 | |||
製品名 | ロックタイト200 | ロックタイト201 | ロックタイト203 |
色 | 黄 | 黄 | 緑 |
特性 | 高強度~最高強度のロックとシールに適す。生産ラインでの塗布工程が不要 | 高強度耐熱用、耐薬品性に優れている。シリンダーヘッドボルト、クランクシャフトベアリングキャップの固定ボルト等に適す | 中強度のロックとシールで小ねじのシールに適す。確実なゆるみ止め効果をもちながら取外し性を考慮した製品 |
成分 | メタクリレートエステル | ||
加工可能寸法 | M2.4~M24 | ||
固着力 | 高固着力 | 高固着力 | 中固着力 |
使用温度範囲 | -55 ~ 150 | -50~200 | – 55 ~ 150 |
硬化時間 | 24時間 | ||
耐圧性 | 19.6MPa以上 (タービン油) |
データなし | |
RoHS指令10物質 | 適合 | ||
REACH規制 | 適合 | ||
棚寿命 | 1年 | ||
用途 | 自動車部品、建築部品、軽電製品、重電製品電化製品、産業用電気製品、コンピュータ製品、電子部品 | ||
対応できないもの | 樹脂製品 |
アクリル樹脂系接着剤 | |||
製品名 | ロックタイト203 | ロックタイト204 | ロックタイト2045 |
色 | グレー | 赤 | 赤 |
特性 | 203は低強度で小ねじのシールに適す。確実なゆるみ止め効果をもち取外し性を考慮した製品 | 高強度~最高強度のロックとシールに適す。他製品と同様に生産ラインでの塗布工程が不要 | 高強度耐熱用、耐薬品性に優れている。シリンダーヘッドボルト、クランクシャフトベアリングキャップの固定ボルト等に最適。2045は高い潤滑性もある |
成分 | メタクリレートエステル | ||
加工可能寸法 | M2.5~M24 | ||
固着力 | 低固着力 | 高固着力 | |
使用温度範囲 | -55 ~ 150 | -55~ 150 | -55 ~ 180 |
硬化時間 | 24時間 | ||
耐圧性 | データなし | ||
RoHS指令10物質 | 適合 | ||
REACH規制 | 適合 | ||
棚寿命 | 1年 | ||
用途 | 自動車部品、建築部品、軽電製品、重電製品電化製品、産業用電気製品、コンピュータ製品、電子部品 | ||
対応できないもの | 樹脂製品 |
事例
ロックタイト204水溶性 (赤) | ロックタイト201水溶性ボンド剤 (黄色・橙) |
ロックタイト202水溶性ボンド剤 (緑) | ロックタイト203水溶性ボンド剤 (灰色) |